Examination Time Table
Below is the detailed examination schedule for students from Standard 5 to Standard 12. Students are requested to follow the timetable strictly.
| Month | Standard | Exam Type | Date | Day | Subject | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 5 – 8 | Unit Test | 10 Jan | Friday | Gujarati | 10:00 AM – 12:00 PM |
| 9 – 10 | Unit Test | 12 Jan | Sunday | Mathematics | 10:00 AM – 1:00 PM | |
| 11 – 12 | Unit Test | 14 Jan | Tuesday | Physics | 10:00 AM – 1:30 PM | |
| 5 – 12 | Common | 16 Jan | Thursday | English | 10:00 AM – 12:30 PM | |
| February | 5 – 8 | Weekly Test | 05 Feb | Wednesday | Mathematics | 10:00 AM – 12:00 PM |
| 9 – 10 | Weekly Test | 07 Feb | Friday | Science | 10:00 AM – 1:00 PM | |
| 11 – 12 | Weekly Test | 09 Feb | Sunday | Chemistry | 10:00 AM – 1:30 PM | |
| March | 5 – 8 | Annual Exam | 10 Mar | Monday | Gujarati | 10:00 AM – 1:00 PM |
| 5 – 8 | Annual Exam | 12 Mar | Wednesday | Mathematics | 10:00 AM – 1:00 PM | |
| 9 – 10 | Annual Exam | 15 Mar | Saturday | Science | 10:00 AM – 1:30 PM | |
| 11 – 12 | Annual Exam | 18 Mar | Tuesday | Stream Subject | 10:00 AM – 1:30 PM | |
| April | 5 – 12 | Re-Test | 05 Apr | Saturday | As Required | 9:00 AM – 12:00 PM |
| 9 – 12 | Practical | 08 Apr | Tuesday | Lab Practical | 9:00 AM – 1:00 PM | |
| May | 5 – 8 | Summer Test | 10 May | Friday | English | 9:00 AM – 11:00 AM |
| 9 – 12 | Summer Test | 12 May | Sunday | Mathematics | 9:00 AM – 12:00 PM | |
| June | 5 – 8 | Diagnostic Test | 15 Jun | Monday | Basic Subjects | 9:00 AM – 11:00 AM |
| 9 – 12 | Diagnostic Test | 17 Jun | Wednesday | Core Subjects | 9:00 AM – 12:00 PM |
Note: Exam dates may change if required. Students must
bring their ID cards and reach the exam hall 30 minutes early.